秦皇島北方管業(yè)有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書
報告名稱 | 秦皇島北方管業(yè)有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書 | 報告編號 | QCTC-ZXZ-20005P | ||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 秦皇島北方管業(yè)有限公司 | ||||
地理位置 | 秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)長春東道6號 | ||||
評價人員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 王金鵬 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 石曉亮 | |
報告編制人 | 王金鵬 張君 李云 | ||||
報告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 王金鵬 張君 | 時間 | 2020.5.21 | ||
采樣人員 | 李偉 李志 任志鵬 | 時間 | 2020.6.8~6.10/7.14~7.16 | ||
項目簡介 | 秦皇島北方管業(yè)有限公司(以下簡稱“北方管業(yè)”)位于秦皇島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天山北路16號,成立于2003年7月22日,注冊資本11000萬元,公司類型為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),法人代表孟憲春。 北方管業(yè)營業(yè)執(zhí)照核定的經(jīng)營范圍:波紋管補償器、非金屬補償器、金屬軟管、冶金設(shè)備及備件、冶金高爐送風(fēng)裝置、高鐵機車零部件、排水器、余熱回用設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、水處理設(shè)備、冶煉用金屬添加劑的生產(chǎn)與銷售;鋼材深加工及銷售;余熱回用工程、發(fā)電工程、水處理工程、煙塵處理工程的總承包;煙塵處理設(shè)備制作、安裝與技術(shù)服務(wù);節(jié)能環(huán)保技術(shù)、水處理技術(shù)的開發(fā)、技術(shù)服務(wù);橡膠制品、其他化工產(chǎn)品的銷售;貨物及技術(shù)的進出口;場地房屋租賃**(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 北方管業(yè)所屬行業(yè):行業(yè)分類:制造業(yè)/通用設(shè)備制造/其他通用設(shè)備制造/其他未列明的通用設(shè)備制造業(yè)。(行業(yè)分類代碼3499)。北方管業(yè)生產(chǎn)過程中存在水泥粉塵、電焊煙塵、鐵及其化合物粉塵、其他粉塵、噪聲、紫外輻射、二氧化錳、一氧化碳、二甲苯、正丁醇、X射線裝置產(chǎn)生的電離輻射等職業(yè)病危害因素。依據(jù)《關(guān)于公布<建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)>的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)、原河北省安監(jiān)局 《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局<關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知》(冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號)第二條規(guī)定,北方管業(yè)職業(yè)病危害風(fēng)險分類為嚴(yán)重。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》﹝中華人民共和國主席令第二十四號(2018)﹞第二十六條第二款規(guī)定:用人單位應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院衛(wèi)生行政部門的規(guī)定,定期對工作場所進行職業(yè)病危害因素檢測、評價。檢測、評價結(jié)果存入用人單位職業(yè)衛(wèi)生檔案,定期向所在地衛(wèi)生行政部門報告并向勞動者公布。 為貫徹國家有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害,防治職業(yè)病,保護勞動者健康及其相關(guān)權(quán)益;明確公司生產(chǎn)過程存在的職業(yè)病危害因素,分析其職業(yè)病危害程度和對勞動者健康的影響,確定職業(yè)病危害風(fēng)險類別,明確職業(yè)病危害防護的特殊要求,北方管業(yè)于2020年5月8日委托中國建材檢驗認(rèn)證集團秦皇島有限公司(以下稱我公司)對其進行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。 | ||||
主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 詳見附表1~附表8 | ||||
結(jié)論 | 北方管業(yè)在生產(chǎn)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施與布局上采取了降低職業(yè)病危害的對策,其職業(yè)病防護設(shè)施與應(yīng)急救援設(shè)施、總體布局、生產(chǎn)工藝與設(shè)備及布局、建筑衛(wèi)生學(xué)、輔助用室符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,個人防護用品配置、職業(yè)健康監(jiān)護、職業(yè)衛(wèi)生管理基本符合;職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果5個崗位噪聲超過職業(yè)接觸限值、1個崗位WBGT指數(shù)超過職業(yè)接觸限值,在正確使用配置的防護用品的情況下,勞動者實際接觸職業(yè)病危害濃度(強度)符合職業(yè)接觸限值。該公司職業(yè)防治工作基本符合職業(yè)衛(wèi)生國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 今后進一步加強職業(yè)衛(wèi)生管理,加強職業(yè)健康監(jiān)護,進一步改進職業(yè)病防護設(shè)施,配置適宜的個人防護用品并督促勞動者正確使用,勞動者職業(yè)健康可以保證。 北方管業(yè)所屬行業(yè):制造業(yè)/通用設(shè)備制造/其他通用設(shè)備制造/其他未列明的通用設(shè)備制造業(yè)。(行業(yè)分類代碼3499)。依據(jù)《關(guān)于公布<建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)>的通知》安監(jiān)總安健〔2012〕73號,北方管業(yè)職業(yè)病危害風(fēng)險分類為較重。 北方管業(yè)接觸二氧化錳、甲醛、一氧化碳、木粉塵等高毒物質(zhì)、確認(rèn)人類致癌物和X射線裝置產(chǎn)生的電離輻射等職業(yè)病危害因素作業(yè)人員超過10人。依據(jù)河北省安監(jiān)局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局<關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知》(冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號)第二條規(guī)定,北方管業(yè)職業(yè)病危害風(fēng)險分類為嚴(yán)重。 |
附表1 一期廠房評價單元職業(yè)病危害因素檢測與作 業(yè)分級結(jié)果
一、粉塵 | ||||||||||||||||||||||
電焊煙塵 (總塵濃度 PC-TWA 4mg/m3,PE 12 mg/m3) | ||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間 h/d | CMAX mg/m3 | CTWA mg/m3 | 結(jié)論 | 作業(yè)分級 | ||||||||||||||||
氬弧焊班 | 0.37~0.50 | 7 | 0.43~0.50 | 0.36~0.38 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
等離子切割 | 0.43~0.57 | 3.5 | 0.50~0.57 | 0.20~0.22 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
成型封口 | 0.37~0.53 | 7 | 0.47~0.53 | 0.38~0.46 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
成型縱縫焊接 | 0.40~0.50 | 7 | 0.43~0.50 | 0.37~0.40 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
高壓開關(guān)組焊 | 0.83~0.97 | 7 | 0.93~0.97 | 0.75~0.82 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
環(huán)保產(chǎn)品焊接 | 1.13~1.30 | 7 | 1.23~1.30 | 1.05~1.09 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
二、化學(xué)物 | ||||||||||||||||||||||
三氧化二鉻(PC-TWA 0.05mg/m3,PE 0.15mg/m3。最低檢出濃度0.013 mg/m3) | ||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間h/d | CMAX mg/m3 | CTWA mg/m3 | 結(jié)論 | 作業(yè)分級 | ||||||||||||||||
氬弧焊班 | 0.16~0.30 | 7 | 0.027~0.030 | 0.017~0.024 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
等離子切割 | <0.013~0.016 | 3.5 | <0.013~0.016 | <0.013~0.004 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
成型封口 | <0.013 | 7 | <0.013 | <0.013 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
成型縱縫焊接 | 0.015~0.026 | 7 | 0.018~0.026 | 0.015~0.021 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
高壓開關(guān)組焊 | 0.016~0.027 | 7 | 0.019~0.027 | 0.016~0.021 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
環(huán)保產(chǎn)品焊接 | <0.013~0.018 | 7 | 0.015~0.018 | 0.004~0.013 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
鎳及其化合物 (PC-TWA 1mg/m3,PE 3mg/m3。最低檢出濃度0.013 mg/m3) | ||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間h/d | CMAX mg/m3 | CTWA mg/m3 | 結(jié)論 | 作業(yè)分級 | ||||||||||||||||
氬弧焊班 | <0.013 | 7 | <0.013 | <0.013 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
等離子切割 | <0.013 | 3.5 | 收藏 | 打印
|